

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 24.323 | 75,19% |
| Abstención | 8.025 | 24,81% |
| Votos nulos | 307 | 1,26% |
| Votos en blanco | 311 | 1,29% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CC-PNC-CCN | 12.499 | 52,04% | 13 |
![]() |
P.P. | 3.490 | 14,53% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 3.177 | 13,23% | 3 |
![]() |
IpO | 2.255 | 9,39% | 2 |
| I.U. | 1.197 | 4,98% | ||
| ANC | 562 | 2,34% | ||
| LV-GV | 525 | 2,19% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011