2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 91.903 | 56,58% | 50,22% |
Abstención | 70.528 | 43,42% | 49,78% |
Votos nulos | 2.308 | 2,51% | 0,50% |
Votos en blanco | 2.325 | 2,60% | 1,85% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 25.406 | 28,36% | 9 | 6 | 17.329 | 18,88% | PP | |||
CC-PNC-CCN | 24.523 | 27,37% | 9 | 11 | 32.325 | 35,22% | CC-PNC | |||
P.S.O.E. | 13.965 | 15,59% | 5 | 7 | 22.102 | 24,08% | PSOE | |||
ASSPPT | 6.717 | 7,50% | 2 | |||||||
POR TENERIFE | 5.193 | 5,80% | 1 | 2.162 | 2,36% | LV-IU-UC | ||||
CSC | 4.810 | 5,37% | 1 | 2 | 6.475 | 7,05% | CSC | |||
VERDES | 2.292 | 2,56% | ||||||||
ANC | 1.456 | 1,63% | ||||||||
UPyD | 1.379 | 1,54% | ||||||||
CICAN | 474 | 0,53% | ||||||||
PUM+J | 387 | 0,43% | ||||||||
P.C.P.C. | 385 | 0,43% | ||||||||
CSDC | 159 | 0,18% | ||||||||
D.N. | 124 | 0,14% | ||||||||
1 | 4.874 | 5,31% | CCN |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011