2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.966 | 74,13% |
Abstención | 1.035 | 25,87% |
Votos nulos | 46 | 1,55% |
Votos en blanco | 32 | 1,10% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 1.045 | 35,79% | 5 | |
AHI-CC | 978 | 33,49% | 4 | |
P.S.O.E. | 794 | 27,19% | 4 | |
IPH-IUC | 71 | 2,43% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011