2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.063 | 75,77% |
Abstención | 340 | 24,23% |
Votos nulos | 10 | 0,94% |
Votos en blanco | 7 | 0,66% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 433 | 41,12% | 4 | |
AHI-CC | 345 | 32,76% | 3 | |
P.P. | 182 | 17,28% | 2 | |
IPH-IUC | 86 | 8,17% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011