2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 14.596 | 60,75% |
Abstención | 9.431 | 39,25% |
Votos nulos | 526 | 3,60% |
Votos en blanco | 558 | 3,97% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 3.397 | 24,14% | 7 | |
P.S.O.E. | 2.827 | 20,09% | 5 | |
CASTROVERDE | 2.229 | 15,84% | 4 | |
P.R.C. | 1.547 | 11,00% | 3 | |
AxCastro | 945 | 6,72% | 1 | |
A.A.V. | 809 | 5,75% | 1 | |
ACAI | 566 | 4,02% | ||
I.U. | 535 | 3,80% | ||
GTCU | 333 | 2,37% | ||
LU | 261 | 1,86% | ||
PUM+J | 63 | 0,45% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011