

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.374 | 86,80% |
| Abstención | 209 | 13,20% |
| Votos nulos | 15 | 1,09% |
| Votos en blanco | 6 | 0,44% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
A. E. UNIÓN POR PENAGOS | 807 | 59,38% | 6 |
![]() |
P.P. | 405 | 29,80% | 3 |
| P.R.C. | 109 | 8,02% | ||
| I.U. | 32 | 2,35% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011