

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 71 | 91,03% |
| Abstención | 7 | 8,97% |
| Votos nulos | 2 | 2,82% |
| Votos en blanco | 2 | 2,90% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.R.C. | 24 | 34,78% | 2 |
![]() |
AXP | 23 | 33,33% | 1 |
| P.S.O.E. | 12 | 17,39% | ||
| P.P. | 6 | 8,70% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011