

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 309 | 80,89% |
| Abstención | 73 | 19,11% |
| Votos nulos | 10 | 3,24% |
| Votos en blanco | 7 | 2,34% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.R.C. | 205 | 68,56% | 6 |
![]() |
P.P. | 65 | 21,74% | 1 |
| FRENTE NACIONAL | 22 | 7,36% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011