2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 95.180 | 66,86% | 64,22% |
Abstención | 47.180 | 33,14% | 35,78% |
Votos nulos | 1.548 | 1,63% | 0,59% |
Votos en blanco | 2.436 | 2,60% | 2,01% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 52.657 | 56,24% | 18 | 15 | 51.177 | 51,95% | PP | |||
P.S.O.E. | 15.874 | 16,95% | 5 | 7 | 25.174 | 25,55% | PSOE | |||
P.R.C. | 13.703 | 14,63% | 4 | 5 | 16.977 | 17,23% | PRC | |||
I.U. | 4.175 | 4,46% | 1.822 | 1,85% | IU | |||||
UPyD | 2.596 | 2,77% | ||||||||
FRENTE NACIONAL | 661 | 0,71% | ||||||||
LU | 504 | 0,54% | ||||||||
SAIn | 294 | 0,31% | ||||||||
PUM+J | 270 | 0,29% | ||||||||
PH | 233 | 0,25% | 139 | 0,14% | PH | |||||
AMD | 229 | 0,24% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011