

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 32.015 | 72,59% |
| Abstención | 12.087 | 27,41% |
| Votos nulos | 624 | 1,95% |
| Votos en blanco | 729 | 2,32% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 10.968 | 34,94% | 10 |
![]() |
P.S.O.E. | 8.683 | 27,66% | 8 |
![]() |
P.R.C. | 7.203 | 22,95% | 6 |
![]() |
ACPT | 2.092 | 6,66% | 1 |
| I.U. | 702 | 2,24% | ||
| UPyD | 388 | 1,24% | ||
| TI | 245 | 0,78% | ||
| FRENTE NACIONAL | 240 | 0,76% | ||
| AMD | 95 | 0,30% | ||
| PH | 46 | 0,15% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011