

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 137 | 82,53% |
| Abstención | 29 | 17,47% |
| Votos nulos | 1 | 0,73% |
| Votos en blanco | 1 | 0,74% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 83 | 61,03% | 4 |
![]() |
P.R.C. | 40 | 29,41% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011