

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 90.238 | 70,03% | 61,46% |
| Abstención | 38.626 | 29,97% | 38,54% |
| Votos nulos | 1.260 | 1,40% | 0,66% |
| Votos en blanco | 2.269 | 2,55% | 2,23% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 46.383 | 52,13% | 16 | 13 | 33.121 | 43,46% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. | 29.556 | 33,22% | 10 | 13 | 35.260 | 46,26% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
I.U. | 5.561 | 6,25% | 1 | 1 | 4.974 | 6,53% | IU-IC-LM | ![]() |
|
| UPyD | 3.291 | 3,70% | ||||||||
| PUM+J | 970 | 1,09% | ||||||||
| P.R.M. | 948 | 1,07% | 888 | 1,17% | P.R.M. | |||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011