

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 157 | 88,70% |
| Abstención | 20 | 11,30% |
| Votos nulos | 3 | 1,91% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IBV | 55 | 35,71% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 49 | 31,82% | 1 |
![]() |
P.P. | 47 | 30,52% | 1 |
| I.U. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011