

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 360 | 91,37% |
| Abstención | 34 | 8,63% |
| Votos nulos | 7 | 1,94% |
| Votos en blanco | 2 | 0,57% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 133 | 37,68% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 128 | 36,26% | 2 |
![]() |
I.U. | 90 | 25,50% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011