

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 491 | 93,35% |
| Abstención | 35 | 6,65% |
| Votos nulos | 10 | 2,04% |
| Votos en blanco | 14 | 2,91% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 231 | 48,02% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 140 | 29,11% | 2 |
![]() |
AIP | 96 | 19,96% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011