

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 137 | 87,26% |
| Abstención | 20 | 12,74% |
| Votos nulos | 1 | 0,73% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
UPA | 58 | 42,65% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 54 | 39,71% | 2 |
| P.P. | 23 | 16,91% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011