

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 136 | 90,67% |
| Abstención | 14 | 9,33% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 1,47% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 66 | 48,53% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 59 | 43,38% | 2 |
| I.U. | 3 | 2,21% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011