2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 279 | 90,88% |
Abstención | 28 | 9,12% |
Votos nulos | 1 | 0,36% |
Votos en blanco | 2 | 0,72% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 129 | 46,40% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 89 | 32,01% | 2 |
![]() |
A.I.C | 58 | 20,86% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011