

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 46 | 80,70% |
| Abstención | 11 | 19,30% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
I.U. | 19 | 41,30% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 17 | 36,96% | 1 |
| P.P. | 9 | 19,57% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011