

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 662 | 81,73% |
| Abstención | 148 | 18,27% |
| Votos nulos | 7 | 1,06% |
| Votos en blanco | 5 | 0,76% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 305 | 46,56% | 3 |
![]() |
U.P.C.P. | 180 | 27,48% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 165 | 25,19% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011