

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 117 | 84,17% |
| Abstención | 22 | 15,83% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 1,71% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
A. E. ALOCEN | 83 | 70,94% | 5 |
| P.P. | 25 | 21,37% | ||
| P.S.O.E. | 22 | 18,80% | ||
| PCAS | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011