

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 60 | 82,19% |
| Abstención | 13 | 17,81% |
| Votos nulos | 1 | 1,67% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 33 | 55,93% | 2 |
![]() |
IU | 19 | 32,20% | 1 |
| P.P. | 10 | 16,95% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011