

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 90 | 96,77% |
| Abstención | 3 | 3,23% |
| Votos nulos | 3 | 3,33% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 41 | 47,13% | 2 |
![]() |
P.P. | 31 | 35,63% | 2 |
![]() |
PCAS | 9 | 10,34% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011