

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 23 | 100% |
| Abstención | 0 | 0% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 4,35% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
A. E. BARRIOPEDRO | 14 | 60,87% | 2 |
![]() |
P.P. | 4 | 17,39% | 1 |
| P.S.O.E. | 4 | 17,39% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011