

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 103 | 91,15% |
| Abstención | 10 | 8,85% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 0,97% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 62 | 60,19% | 3 |
![]() |
A. I. E. COBETA | 50 | 48,54% | 2 |
| P.P. | 25 | 24,27% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011