

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 81 | 77,88% |
| Abstención | 23 | 22,12% |
| Votos nulos | 4 | 4,94% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 35 | 45,45% | 3 |
![]() |
P.P. | 30 | 38,96% | 2 |
| IU | 19 | 24,68% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011