

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 141 | 81,50% |
| Abstención | 32 | 18,50% |
| Votos nulos | 5 | 3,55% |
| Votos en blanco | 5 | 3,68% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 81 | 59,56% | 4 |
![]() |
M.S.R. | 71 | 52,21% | 1 |
| P.P. | 32 | 23,53% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011