

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 167 | 93,30% |
| Abstención | 12 | 6,70% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 1,20% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 94 | 56,29% | 3 |
![]() |
I.U. | 83 | 49,70% | 1 |
![]() |
P.P. | 69 | 41,32% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011