

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 74 | 94,87% |
| Abstención | 4 | 5,13% |
| Votos nulos | 1 | 1,35% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 36 | 49,32% | 2 |
![]() |
A. E. U. I. OLMEDA DE COBETA | 34 | 46,58% | 1 |
| P.S.O.E | 2 | 2,74% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011