

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 85 | 90,43% |
| Abstención | 9 | 9,57% |
| Votos nulos | 2 | 2,35% |
| Votos en blanco | 3 | 3,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 31 | 37,35% | 3 |
![]() |
P.S.O.E | 32 | 38,55% | 2 |
| IU | 31 | 37,35% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011