

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 141 | 79,66% |
| Abstención | 36 | 20,34% |
| Votos nulos | 6 | 4,26% |
| Votos en blanco | 1 | 0,74% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 59 | 43,70% | 3 |
![]() |
P.P. | 55 | 40,74% | 2 |
| I.U. | 29 | 21,48% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011