

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 33 | 91,67% |
| Abstención | 3 | 8,33% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 3,03% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
GIS | 14 | 42,42% | 1 |
![]() |
IU | 11 | 33,33% | 1 |
![]() |
P.P. | 10 | 30,30% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011