

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 44 | 89,80% |
| Abstención | 5 | 10,20% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 2,27% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
AIVU | 21 | 47,73% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 20 | 45,45% | 1 |
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011