

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 409 | 85,21% |
| Abstención | 71 | 14,79% |
| Votos nulos | 4 | 0,98% |
| Votos en blanco | 2 | 0,49% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 207 | 51,11% | 4 |
![]() |
P.P. | 150 | 37,04% | 3 |
| I.U. | 46 | 11,36% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011