

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.465 | 75,09% |
| Abstención | 486 | 24,91% |
| Votos nulos | 38 | 2,59% |
| Votos en blanco | 50 | 3,50% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 583 | 40,85% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 553 | 38,75% | 5 |
![]() |
I.U. | 178 | 12,47% | 1 |
| URI-PCAS | 63 | 4,41% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011