

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.226 | 73,44% |
| Abstención | 805 | 26,56% |
| Votos nulos | 53 | 2,38% |
| Votos en blanco | 35 | 1,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.257 | 57,85% | 7 |
![]() |
P.S.O.E. | 815 | 37,51% | 4 |
| UXC | 66 | 3,04% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011