

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 218 | 87,20% |
| Abstención | 32 | 12,80% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 0,46% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CU | 99 | 45,41% | 4 |
![]() |
P.P. | 70 | 32,11% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 48 | 22,02% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011