2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.145 | 76,88% |
Abstención | 645 | 23,12% |
Votos nulos | 40 | 1,86% |
Votos en blanco | 91 | 4,32% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 897 | 42,61% | 6 | |
P.S.O.E. | 854 | 40,57% | 5 | |
URI-PCAS | 132 | 6,27% | ||
I.U. | 131 | 6,22% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011