

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 989 | 92,34% |
| Abstención | 82 | 7,66% |
| Votos nulos | 15 | 1,52% |
| Votos en blanco | 9 | 0,92% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 466 | 47,84% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 343 | 35,22% | 3 |
![]() |
AIC | 156 | 16,02% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011