

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.122 | 87,04% |
| Abstención | 316 | 12,96% |
| Votos nulos | 71 | 3,35% |
| Votos en blanco | 27 | 1,32% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ASHL | 1.156 | 56,36% | 7 |
![]() |
P.S.O.E. | 434 | 21,16% | 2 |
![]() |
P.P. | 434 | 21,16% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011