

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.351 | 67,93% |
| Abstención | 1.110 | 32,07% |
| Votos nulos | 56 | 2,38% |
| Votos en blanco | 45 | 1,96% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.008 | 43,92% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 807 | 35,16% | 4 |
![]() |
I.U. | 246 | 10,72% | 1 |
| U.C.I.T. | 81 | 3,53% | ||
| URI-PCAS | 79 | 3,44% | ||
| PH | 29 | 1,26% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011