

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 46.250 | 75,17% | 69,62% |
| Abstención | 15.279 | 24,83% | 30,38% |
| Votos nulos | 510 | 1,10% | 0,71% |
| Votos en blanco | 716 | 1,57% | 2,22% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.S.O.E. | 20.025 | 43,78% | 12 | 11 | 18.011 | 43,45% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
P.P. | 19.395 | 42,40% | 11 | 12 | 18.798 | 45,35% | PP | ![]() |
|
![]() |
I.U. | 3.616 | 7,91% | 2 | 2 | 3.322 | 8,01% | IU-ICM | ![]() |
|
| UPyD | 1.101 | 2,41% | ||||||||
| U.C.I.T. | 333 | 0,73% | ||||||||
| CENB | 261 | 0,57% | ||||||||
| AES | 175 | 0,38% | ||||||||
| URI-PCAS | 118 | 0,26% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011