

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 524 | 85,48% |
| Abstención | 89 | 14,52% |
| Votos nulos | 10 | 1,91% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 286 | 55,64% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 200 | 38,91% | 3 |
| U.C.I.T. | 28 | 5,45% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011