

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.330 | 68,86% |
| Abstención | 1.958 | 31,14% |
| Votos nulos | 32 | 0,74% |
| Votos en blanco | 75 | 1,74% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.953 | 45,44% | 7 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.545 | 35,95% | 6 |
| I.U. | 228 | 5,30% | ||
| C.D.S. | 199 | 4,63% | ||
| U.C.I.T. | 190 | 4,42% | ||
| URI-PCAS | 65 | 1,51% | ||
| AES | 43 | 1,00% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011