

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 88 | 92,63% |
| Abstención | 7 | 7,37% |
| Votos nulos | 4 | 4,55% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 32 | 38,10% | 3 |
![]() |
PCAL-CI | 27 | 32,14% | 1 |
![]() |
P.P. | 24 | 28,57% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011