

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 275 | 85,94% |
| Abstención | 45 | 14,06% |
| Votos nulos | 2 | 0,73% |
| Votos en blanco | 6 | 2,20% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 136 | 49,82% | 4 |
![]() |
A. D. P. | 95 | 34,80% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 36 | 13,19% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011