

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 665 | 89,99% |
| Abstención | 74 | 10,01% |
| Votos nulos | 5 | 0,75% |
| Votos en blanco | 12 | 1,82% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 338 | 51,21% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 220 | 33,33% | 2 |
![]() |
PCAL-CI | 90 | 13,64% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011