

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 107 | 95,54% |
| Abstención | 5 | 4,46% |
| Votos nulos | 1 | 0,93% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 52 | 49,06% | 4 |
![]() |
PCAL-CI | 26 | 24,53% | 1 |
| P.S.O.E. | 23 | 21,70% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011