

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 93 | 88,57% |
| Abstención | 12 | 11,43% |
| Votos nulos | 7 | 7,53% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 64 | 74,42% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 13 | 15,12% | 1 |
| PCAL-CI | 13 | 15,12% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011