

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 138 | 94,52% |
| Abstención | 8 | 5,48% |
| Votos nulos | 8 | 5,80% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 79 | 60,77% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 48 | 36,92% | 1 |
| PCAL-CI | 35 | 26,92% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011